SolidStart
Dev Time
Section titled “Dev Time”Dependency Counts
Section titled “Dependency Counts”Methodology: Dependency Counts.
For dependency counts, we start by looking at the dependencies for the meta-framework package directly. For example, how many production, development and overall dependencies does `Nuxt` have? We then look at dependencies for the starter projects specifically. Looking at a project's dependencies is more realistic (like the `starter-*` projects) as meta-frameworks rarely just include the meta-framework package alone. It is also important to look at direct dependencies.Metaframework · Production Dependencies
| Framework version | Dependencies |
|---|---|
| 1.2.1 | 15 |
| 1.3.2 | 15 |
| 2.0.0 | 25 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Metaframework · Development Dependencies
| Framework version | Dependencies |
|---|---|
| 1.2.1 | 3 |
| 1.3.2 | 3 |
| 2.0.0 | 4 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Metaframework · All Dependencies
| Framework version | Dependencies |
|---|---|
| 1.2.1 | 18 |
| 1.3.2 | 18 |
| 2.0.0 | 29 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Starter Project · Production Dependencies
| Framework version | Dependencies |
|---|---|
| 1.2.1 | 5 |
| 1.3.2 | 5 |
| 2.0.0 | 6 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Starter Project · Development Dependencies
| Framework version | Dependencies |
|---|---|
| 1.2.1 | 0 |
| 1.3.2 | 0 |
| 2.0.0 | 1 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Starter Project · All Dependencies
| Framework version | Dependencies |
|---|---|
| 1.2.1 | 584 |
| 1.3.2 | 582 |
| 2.0.0 | 227 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Starter Project · Duplicate Dependencies
| Framework version | Duplicates |
|---|---|
| 1.2.1 | 79 |
| 1.3.2 | 77 |
| 2.0.0 | 8 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Node Modules Size
Section titled “Node Modules Size”Methodology: Node Modules Size.
Node Modules Size
| Framework version | MB |
|---|---|
| 1.2.1 | 160.53 MB |
| 1.3.2 | 156.30 MB |
| 2.0.0 | 124.34 MB |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Dependency Install Size
| Framework version | MB |
|---|---|
| 1.2.1 | 136.91 MB |
| 1.3.2 | 133.30 MB |
| 2.0.0 | 99.61 MB |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Build and Install Times
Section titled “Build and Install Times”Methodology: Build and Install Times.
Average Install Time
| Framework version | Seconds |
|---|---|
| 1.2.1 | 1.76s |
| 1.3.2 | 1.66s |
| 2.0.0 | 1.23s |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Average Cold Build Time
| Framework version | Seconds |
|---|---|
| 1.2.1 | 5.49s |
| 1.3.2 | 5.51s |
| 2.0.0 | 2.79s |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Average Warm Build Time
| Framework version | Seconds |
|---|---|
| 1.2.1 | 5.41s |
| 1.3.2 | 5.34s |
| 2.0.0 | 2.77s |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Build Output Size
| Framework version | KB |
|---|---|
| 1.2.1 | 868.00 KB |
| 1.3.2 | 864.00 KB |
| 2.0.0 | 524.00 KB |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Core-JS Polyfills
Section titled “Core-JS Polyfills”Methodology: Core-JS Polyfills.
Vendored Core-JS Size
| Framework version | KB |
|---|---|
| 1.2.1 | 0.00 KB |
| 1.3.2 | 0.00 KB |
| 2.0.0 | 0.00 KB |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Browser Baseline
Section titled “Browser Baseline”Methodology: Browser Baseline.
| Version | Baseline | Feature | Year | Features |
|---|---|---|---|---|
| 1.2.1 | High | — | 2020 | 29 |
| 1.3.2 | High | — | 2020 | 29 |
| 2.0.0 | High | — | 2020 | 30 |
Run Time
Section titled “Run Time”Client Side Rendered Tests
Section titled “Client Side Rendered Tests”Methodology: Client Side Rendered Tests.
Client First Paint
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.2.1 | 152.40 ms |
| 1.3.2 | 212.00 ms |
| 2.0.0 | 163.80 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Client FCP
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.2.1 | 152.40 ms |
| 1.3.2 | 211.97 ms |
| 2.0.0 | 163.92 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Server Side Rendered Tests
Section titled “Server Side Rendered Tests”Methodology: Server Side Rendered Tests.
Server First Paint
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.2.1 | 173.00 ms |
| 1.3.2 | 122.60 ms |
| 2.0.0 | 181.20 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Server FCP
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.2.1 | 173.07 ms |
| 1.3.2 | 122.66 ms |
| 2.0.0 | 181.21 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Server Side Throughput Tests
Section titled “Server Side Throughput Tests”Methodology: Server Side Throughput Tests.
Ops/sec
| Framework version | Operations per second |
|---|---|
| 1.2.1 | 390 |
| 1.3.2 | 411 |
| 2.0.0 | 429 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Body Size
| Framework version | Kilobytes |
|---|---|
| 1.2.1 | 230.24 KB |
| 1.3.2 | 230.24 KB |
| 2.0.0 | 224.17 KB |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Median Latency
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.2.1 | 2.58 ms |
| 1.3.2 | 2.41 ms |
| 2.0.0 | 2.26 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
Server Side Load Test
Section titled “Server Side Load Test”Methodology: Server Side Load Test.
Total Requests
| Framework version | Requests |
|---|---|
| 1.2.1 | 2049 |
| 1.3.2 | 2032 |
| 2.0.0 | 1806 |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
P99 Latency at 25 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.2.1 | 3365.00 ms |
| 1.3.2 | 3350.00 ms |
| 2.0.0 | 3448.00 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
P99 Latency at 50 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.2.1 | 4034.00 ms |
| 1.3.2 | 3703.00 ms |
| 2.0.0 | 4231.00 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
P99 Latency at 100 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.2.1 | 4234.00 ms |
| 1.3.2 | 4038.00 ms |
| 2.0.0 | 4031.00 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
P90 Latency at 25 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.2.1 | 583.00 ms |
| 1.3.2 | 574.00 ms |
| 2.0.0 | 641.00 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
P90 Latency at 50 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.2.1 | 593.00 ms |
| 1.3.2 | 501.00 ms |
| 2.0.0 | 649.00 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
P90 Latency at 100 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.2.1 | 621.00 ms |
| 1.3.2 | 595.00 ms |
| 2.0.0 | 845.00 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
P75 Latency at 25 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.2.1 | 342.00 ms |
| 1.3.2 | 349.00 ms |
| 2.0.0 | 388.00 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
P75 Latency at 50 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.2.1 | 348.00 ms |
| 1.3.2 | 366.00 ms |
| 2.0.0 | 387.00 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.
P75 Latency at 100 Connections
| Framework version | Milliseconds |
|---|---|
| 1.2.1 | 338.00 ms |
| 1.3.2 | 341.00 ms |
| 2.0.0 | 419.00 ms |
The latest release is shown as a filled point; earlier releases use outlined points.